Cranchi
– 41 Fuß / 13.9 m – 1 Kabine – 1 Bad
Cranchi YACHT CHARTER -Port Adriano
Mieten Sie diese Cranchi
Preisliste
Datum | 2 Stunden | 4 Stunden | Ganzer Tag | Pro Woche |
---|---|---|---|---|
Juli & August | - | - | € 1.190 | €7.740 |
Juni & September | - | - | € 990 | € 6540 |
Nebensaison | - | - | € 790 | € 5.340 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Kaution | € 500 | |||
Endreinigung | 100 € | |||
Preise sind inklusive MwSt. exclusive Kraftstoff |